|
| 玩家排行榜 |魔獸排行榜 | |||||||||||||
| 排名 | 魔獸 | 用戶名 | 種類 | 總戰鬥力 | 對A系戰鬥力 | 對B系戰鬥力 | 對C系戰鬥力 | 體力 | 回復力 | 探險次數 | |||
| 76 | 怪蛙獸(特) | abc92 | C | 0 | |||||||||
| 77 | 怪蛙獸(特) | zxcc2 | C | 0 | |||||||||
| 78 | 怪蛙獸(特) | zxcc | C | 0 | |||||||||
| 79 | 怪蛙獸(特) | abc92 | C | 0 | |||||||||
| 80 | 大古加獸(特) | willygod | C | 0 | |||||||||
| 81 | 大古加獸(特) | dz1009 | C | 1 | |||||||||
| 82 | 大古加獸(特) | HelloHearMe | C | 0 | |||||||||
| 83 | 大古加獸(特) | abc92 | C | 0 | |||||||||
| 84 | 大古加獸(特) | abc92 | C | 0 | |||||||||
| 85 | 大古加獸(特) | zxcc2 | C | 0 | |||||||||
| 86 | 大古加獸(特) | abc92 | C | 0 | |||||||||
| 87 | 八爪魚獸(特) | HelloHearMe | C | 0 | |||||||||
| 88 | 八爪魚獸(特) | bisagudo | C | 0 | |||||||||
| 89 | 八爪魚獸(特) | abc92 | C | 1 | |||||||||
| 90 | 八爪魚獸(特) | abc92 | C | 0 | |||||||||
| 91 | 八爪魚獸(特) | zxcc2 | C | 0 | |||||||||
| 92 | 冰龍 | HelloHearMe | B | 1 | |||||||||
| 93 | 小惡魔獸(特) | bisagudo | C | 0 | |||||||||
| 94 | 猛鬼獸(特) | zxcc2 | C | 0 | |||||||||
| 95 | 猛鬼獸(特) | 花生糖 | C | 0 | |||||||||
| 96 | 猛鬼獸(特) | z9z9z | C | 0 | |||||||||
| 97 | 猛鬼獸(特) | bisagudo | C | 0 | |||||||||
| 98 | 猛鬼獸(特) | abc92 | C | 0 | |||||||||
| 99 | 猛鬼獸(特) | rui8524 | C | 0 | |||||||||
| 100 | 猛鬼獸(特) | HelloHearMe | C | 0 | |||||||||
| |||||||||||||
| 在線用戶 (按用戶名字可直接進行和平決戰) | ||||
| 榮譽積分: 0 魔獸幣: 0 蘋果幣: 0 神奇積分: 0 蘋果黃金: 0 蘋果存款: 0 |
|
