|
| 玩家排行榜 |魔獸排行榜 | |||||||||||||
| 排名 | 魔獸 | 用戶名 | 種類 | 總戰鬥力 | 對A系戰鬥力 | 對B系戰鬥力 | 對C系戰鬥力 | 體力 | 回復力 | 探險次數 | |||
| 126 | 巴達獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 127 | 究極比多獸 | willygod | A | 0 | |||||||||
| 128 | 穿山獸 | zxcc2 | A | 0 | |||||||||
| 129 | 墮落天使 | zxcc2 | A | 0 | |||||||||
| 130 | 神龍 | zxcc2 | C | 0 | |||||||||
| 131 | 加魯魯獸-凶 | zxcc2 | A | 0 | |||||||||
| 132 | 天使獸-正義之拳 | zxcc2 | A | 0 | |||||||||
| 133 | 愷撒獅子獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 134 | 暗黑獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 135 | 蝌蚪獸 | zxcc2 | C | 0 | |||||||||
| 136 | 古代獅身人面獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 137 | 巴撒獸 | zxcc2 | C | 0 | |||||||||
| 138 | 金鷹 | zxcc2 | A | 0 | |||||||||
| 139 | 帝獅獸 | zxcc2 | C | 0 | |||||||||
| 140 | 黑虎改 | zxcc2 | A | 0 | |||||||||
| 141 | 蠻牛獸 | zxcc2 | C | 0 | |||||||||
| 142 | 毒龍 | zxcc2 | C | 0 | |||||||||
| 143 | 暗黑獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 144 | 西拉獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 145 | 飛馬獸-改 | zxcc2 | A | 0 | |||||||||
| 146 | 魯琪 | zxcc2 | C | 0 | |||||||||
| 147 | 黑鷹獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 148 | 古代獅身人面獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 149 | 神聖天使獸-神官 | zxcc2 | A | 0 | |||||||||
| 150 | 犀甲獨角仙獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| |||||||||||||
| 在線用戶 (按用戶名字可直接進行和平決戰) | ||||
| 榮譽積分: 0 魔獸幣: 0 蘋果幣: 0 神奇積分: 0 蘋果黃金: 0 蘋果存款: 0 |
|
