|
| 玩家排行榜 |魔獸排行榜 | |||||||||||||
| 排名 | 魔獸 | 用戶名 | 種類 | 總戰鬥力 | 對A系戰鬥力 | 對B系戰鬥力 | 對C系戰鬥力 | 體力 | 回復力 | 探險次數 | |||
| 151 | 噴射風靈獸 | zxcc2 | A | 0 | |||||||||
| 152 | 火龍獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 153 | 犀甲獨角仙獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 154 | 暗黑獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 155 | 黑鷹獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 156 | 火龍獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 157 | 野火獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 158 | 古代加魯魯獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 159 | 古代火山獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 160 | 流影 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 161 | 機械鼠 | zxcc2 | A | 0 | |||||||||
| 162 | 深海龍 | zxcc2 | A | 0 | |||||||||
| 163 | 炎龍獸 | zxcc2 | C | 0 | |||||||||
| 164 | 人鷹獸 | zxcc2 | A | 0 | |||||||||
| 165 | 巴哈姆特 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 166 | 古代獅身人面獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 167 | 長毛象獸-改 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 168 | 古代大懶獸 | zxcc2 | C | 0 | |||||||||
| 169 | 古代甲蟲獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 170 | 三頭龍獸 | zxcc2 | A | 0 | |||||||||
| 171 | 神聖天使獸 | zxcc2 | C | 0 | |||||||||
| 172 | 火龍獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| 173 | 蝌蚪獸(特) | zxcc2 | C | 0 | |||||||||
| 174 | 比比 | zxcc2 | A | 0 | |||||||||
| 175 | 機械古拉獸 | zxcc2 | B | 0 | |||||||||
| |||||||||||||
| 在線用戶 (按用戶名字可直接進行和平決戰) | ||||
| 榮譽積分: 0 魔獸幣: 0 蘋果幣: 0 神奇積分: 0 蘋果黃金: 0 蘋果存款: 0 |
|
