|
| 查看abc92的魔獸 | ||||||||||||||
| 編號 | 魔獸名稱 | 種類 | 戰勝率 | A系戰鬥力 | B系戰鬥力 | C系戰鬥力 | 體力 | 回復力 | 經驗值 | 操作 | ||||
| 180 | 機械暴龍獸 | B | % | 620 + 0 | 1080 + 0 | 680 + 2 | 1004/ | 300/300 | 查看 | |||||
| 166 | 巴哈姆特 | B | % | 1300 + 7463 | 1160 + 679 | 820 + 6114 | 3063/ | 400/400 | 查看 | |||||
| 133 | 星夜 | B | % | 1120 + 0 | 1020 + 0 | 740 + 0 | 1000/ | 400/400 | 查看 | |||||
| 135 | 鬼武者 | C | % | 1140 + 0 | 1000 + 10 | 760 + 92 | 1000/ | 400/400 | 查看 | |||||
| 117 | 黑獸人加魯魯獸 | C | % | 480 + 0 | 480 + 0 | 380 + 0 | 1000/ | 300/300 | 查看 | |||||
| 213 | 帝王龍甲獸 | A | % | 720 + 0 | 600 + 0 | 410 + -2 | 1000/ | 54/1000 | 查看 | |||||
| 209 | 白虎獸 | B | % | 950 + 2120 | 890 + 9527 | 1470 + 11723 | 20211/ | 400/400 | 查看 | |||||
| 247 | 蜘蛛獸(特) | C | % | 5420 + 22 | 5350 + -3 | 8170 + 1058 | 21600/ | 75367/100000 | 查看 | |||||
| 175 | 紫龍 | A | % | 230 + 0 | 190 + 0 | 190 + 0 | 1000/ | 100/100 | 查看 | |||||
| 23 | 礦石獸 | B | % | 330 + 0 | 250 + 0 | 100 + 0 | 1000/ | 2/100 | 查看 | |||||
| 267 | 金甲龙Ð | C | % | 710 + 0 | 800 + 0 | 490 + 0 | 1000/ | 1000/1000 | 查看 | |||||
| 248 | 武者獸(特) | C | % | 5470 + 0 | 5350 + 0 | 8170 + 0 | 1650/ | 10042/100000 | 查看 | |||||
| 5 | 加布獸 | B | % | 350 + 0 | 240 + 0 | 150 + 0 | 1000/ | 100/100 | 查看 | |||||
| 50 | 白金礦石獸 | B | % | 300 + 0 | 260 + 0 | 220 + 0 | 1000/ | 100/100 | 查看 | |||||
| 274 | 帝王龍甲獸聖騎士模式 | C | % | 1000 + 0 | 500 + 0 | 500 + 0 | 1000/ | 0/1000 | 查看 | |||||
| 185 | 龍神 | A | % | 1090 + 0 | 1160 + 0 | 850 + 0 | 1000/ | 34/400 | 查看 | |||||
| 211 | 機甲龍獸 | B | % | 540 + 0 | 440 + 0 | 330 + 0 | 1000/ | 0/500 | 查看 | |||||
| 221 | 神聖天使獸-神官 | A | % | 560 + 0 | 450 + 0 | 380 + 0 | 1000/ | 0/1500 | 查看 | |||||
| 246 | 古尼獸(特) | C | % | 5340 + 0 | 5240 + 0 | 8185 + 0 | 1600/ | 5/100000 | 查看 | |||||
| 249 | 高力獸(特) | C | % | 6540 + 0 | 6530 + 0 | 8200 + 0 | 1670/ | 4/100000 | 查看 | |||||
| 250 | 蝌蚪獸(特) | C | % | 5300 + 0 | 5240 + 0 | 8100 + 0 | 1700/ | 36/100000 | 查看 | |||||
| 254 | 海魔獸(特) | C | % | 6470 + 0 | 6450 + 0 | 8220 + 0 | 2000/ | 3/200000 | 查看 | |||||
| 246 | 古尼獸(特) | C | % | 5340 + 0 | 5240 + 0 | 8185 + 0 | 1600/ | 2/100000 | 查看 | |||||
| 245 | 仙人掌獸(特) | C | % | 5400 + 0 | 5300 + 0 | 8600 + 0 | 1500/ | 1/100000 | 查看 | |||||
| 250 | 蝌蚪獸(特) | C | % | 5300 + 0 | 5240 + 0 | 8100 + 0 | 1700/ | 0/100000 | 查看 | |||||
| ||||||||||||||
| 在線用戶 (按用戶名字可直接進行和平決戰) | ||||
| 榮譽積分: 0 魔獸幣: 0 蘋果幣: 0 神奇積分: 0 蘋果黃金: 0 蘋果存款: 0 |
|
