|
| 玩家排行榜 |魔獸排行榜 | |||||||||||||
| 排名 | 魔獸 | 用戶名 | 種類 | 總戰鬥力 | 對A系戰鬥力 | 對B系戰鬥力 | 對C系戰鬥力 | 體力 | 回復力 | 探險次數 | |||
| 51 | 黑暗戰鬥暴龍獸 | gggg1234 | C | 4 | |||||||||
| 52 | 龍神 | 冷傲狂風 | A | 4 | |||||||||
| 53 | 黑獸人加魯魯獸 | abc92 | C | 4 | |||||||||
| 54 | 月之千年獸 | gggg1234 | A | 4 | |||||||||
| 55 | 海魔獸(特) | kedoo | C | 4 | |||||||||
| 56 | 高力獸(特) | 老鼠 | C | 4 | |||||||||
| 57 | 聖盾王 | billy | B | 4 | |||||||||
| 58 | 娜娜獸 | zxcc | A | 4 | |||||||||
| 59 | 魔彈獸 | zxcc | C | 4 | |||||||||
| 60 | 蝌蚪獸(特) | abc92 | C | 4 | |||||||||
| 61 | 天龍獸 | z9z9z | B | 3 | |||||||||
| 62 | 巴哈姆特 | zusekiller | B | 3 | |||||||||
| 63 | 月之千年獸 | 冷傲狂風 | A | 3 | |||||||||
| 64 | 流星 | 冷傲狂風 | C | 3 | |||||||||
| 65 | 巴哈姆特 | 貓大人 | B | 3 | |||||||||
| 66 | 海魔獸(特) | abc92 | C | 3 | |||||||||
| 67 | 古代之魂 | zxcc | A | 3 | |||||||||
| 68 | 機械暴龍獸 | 老鼠 | B | 2 | |||||||||
| 69 | 機械古拉獸 | 新手村-村長 | B | 2 | |||||||||
| 70 | 朱雀獸 | 風劍雨 | B | 2 | |||||||||
| 71 | 龍神 | 冷傲狂風 | A | 2 | |||||||||
| 72 | 白虎獸 | 風劍雨 | B | 2 | |||||||||
| 73 | 機械古拉獸 | 老鼠 | B | 2 | |||||||||
| 74 | 神龍 | gggg1234 | C | 2 | |||||||||
| 75 | 花怪 | HCG | C | 2 | |||||||||
| |||||||||||||
| 在線用戶 (按用戶名字可直接進行和平決戰) | ||||
| 榮譽積分: 0 魔獸幣: 0 蘋果幣: 0 神奇積分: 0 蘋果黃金: 0 蘋果存款: 0 |
|
