|
| 查看zusekiller的魔獸 | ||||||||||||||
| 編號 | 魔獸名稱 | 種類 | 戰勝率 | A系戰鬥力 | B系戰鬥力 | C系戰鬥力 | 體力 | 回復力 | 經驗值 | 操作 | ||||
| 131 | 比比 | A | % | 280 + 0 | 240 + 0 | 170 + 0 | 1000/ | 9/100 | 查看 | |||||
| 166 | 巴哈姆特 | B | % | 1300 + 58 | 1160 + 4 | 820 + 71 | 1180/ | 24/400 | 查看 | |||||
| 156 | 晨曦.改 | B | % | 1160 + 1 | 1100 + 1 | 800 + 1 | 1000/ | 165/400 | 查看 | |||||
| ||||||||||||||
| 在線用戶 (按用戶名字可直接進行和平決戰) | ||||
| 榮譽積分: 0 魔獸幣: 0 蘋果幣: 0 神奇積分: 0 蘋果黃金: 0 蘋果存款: 0 |
|
